质量异常报备填写
最近提交记录
| 提交时间 | 大区 | 仓名 | 异常类型 | 环节 | 影响指标 | 提报人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 14:23 | 华东大区 | 阿里国际威海干线仓 | 设备异常 | 干线仓 | 时效达成率 | 花麦 | |
| 2026-07-31 11:05 | 华南一区 | 阿里国际东莞沙田分拨中心 | 不可抗力 | 分拨 | 异常率 | 花麦 | |
| 2026-07-30 16:42 | 华南一区 | 阿里国际东莞沙田大件分拨中心 | 系统异常 | 分拨 | 破损率 | 系统 | |
| 2026-07-30 09:18 | 闽桂中大区 | 阿里国际厦门集运1号仓 | 物流延误 | 集运 | 签收率 | 花麦 |
🔍
全局筛选
期间异常总数
12
较昨日 +3
已处理
6
处理率 85.7%
处理中
5
待反馈 2
系统触发未反馈
1
超时 0
来源类型分布
异常类型分布
环节异常分布
大区异常分布
系统触发 — 大区分布
系统触发 — 仓库分布
异常总数
12
主动 7 / 系统 5
已处理
7
处理中
5
系统触发未反馈 1
异常明细记录
| 来源 | 填报时间 | 异常环节 | 大区 | 单仓 | 异常类型 | 异常描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动填写 | 07-31 09:15 | 干线仓 | 华东大区 | 阿里国际威海干线仓 | 设备异常 | 分拣设备传感器故障,导致分拣延迟 | 已处理 | |
| 主动填写 | 07-31 08:40 | 干线仓 | 华东大区 | 阿里国际威海干线仓 | 设备异常 | X光机重启,影响安检效率 | 已处理 | |
| 系统触发 | 07-31 10:00 | 干线仓 | 华东大区 | 阿里国际威海干线仓 | 系统异常 | 签收及时率触发预警(92.3%) | 处理中 | |
| 系统触发 | 07-30 16:42 | 分拨 | 华南一区 | 阿里国际东莞沙田分拨中心 | 系统异常 | 系统异常触发告警 | 处理中 | |
| 主动填写 | 07-30 14:20 | 分拨 | 华南一区 | 阿里国际东莞沙田分拨中心 | 不可抗力 | 暴雨导致车辆延误,包裹积压 | 已处理 | |
| 主动填写 | 07-30 11:05 | 分拨 | 华南一区 | 阿里国际东莞沙田大件分拨中心 | 系统异常 | 称重设备校准偏差 | 处理中 | |
| 系统触发 | 07-30 08:15 | 分拨 | 华南一区 | 阿里国际东莞沙田分拨中心 | 物流延迟 | 破损率触发告警(1.2%) | 待反馈 | |
| 主动填写 | 07-29 16:30 | 集运 | 闽桂中大区 | 阿里国际厦门集运1号仓 | 物流延迟 | 集运仓到干线运输延误4小时 | 已处理 | |
| 主动填写 | 07-29 10:00 | 集运 | 闽桂中大区 | 阿里国际厦门集运1号仓 | 物流延迟 | 来货量激增,集运分拣能力不足 | 已处理 | |
| 系统触发 | 07-29 08:00 | 分拨 | 华南二区 | 阿里国际广州白云分拨中心 | 不可抗力 | 入库及时率触发预警 | 待反馈 | |
| 主动填写 | 07-28 15:20 | 分拨 | 华南二区 | 阿里国际广州白云分拨中心 | 不可抗力 | 台风天气导致多条线路中断 | 已处理 | |
| 主动填写 | 07-28 09:45 | 分拨 | 华南二区 | 阿里国际广州白云分拨中心 | 系统异常 | conveyor皮带断裂,维修中 | 处理中 |
共 12 条记录,第 1/1 页
触发配置
总部职能
大区职能
配置范围
选择指标(可多选)
一键导入配置
下载 Excel 模板,填写后上传即可批量导入配置数据
未反馈升级时间
预警
H
告警
H
严重
H
全局筛选
待反馈
3
其中超时 1
已反馈
18
本周 +5
反馈中
2
平均响应 2.3h
超时未反馈
1
最长 18h
反馈列表
| 触发时间 | 指标 | 触发级别 | 大区/仓库 | 触发值 | 通知人员 | 反馈方式 | 反馈状态 | 反馈内容 | 反馈时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 10:00 | 签收及时率 | 预警 | 华南一区 | 92.3% | 张三 | 卡片快捷 | 已反馈 | 已安排加急处理,预计今日恢复 | 07-31 10:35 | |
| 07-30 16:42 | 系统异常 | 告警 | 华南一区/沙田大件 | 异常 | 李四 | 网页详细 | 已反馈 | WMS系统升级导致短暂异常,已回滚版本,业务恢复正常 | 07-30 17:20 | |
| 07-30 08:15 | 破损率 | 告警 | 华东大区/威海仓 | 1.2% | 王五 | - | 待反馈 | - | - | |
| 07-29 14:30 | 入库及时率 | 预警 | 闽桂中大区/厦门仓 | 96.5% | 赵六 | - | 已超时 | - | - |
钉钉通知卡片 — 系统触发异常
以下为系统触发异常时,推送到钉钉群/个人的消息卡片样式预览
🔴 告警级别通知
⚠️ 异常告警通知
2026-07-31 10:00 · 系统自动触发
指标名称签收及时率
触发级别告警
当前值92.3%
告警阈值低于 90%
影响范围华南一区
触发时间2026-07-31 10:00
🟡 预警级别通知
️ 异常预警通知
2026-07-31 08:00 · 系统自动触发
指标名称破损率
触发级别预警
当前值0.6%
预警阈值高于 0.5%
影响范围华东大区 / 威海干线仓
触发时间2026-07-31 08:00
钉钉填写卡片 — 业务主动报备
以下为业务人员在钉钉中收到的异常填写卡片(填写完成后卡片回收)
📝 质量异常报备填写
请填写异常信息,提交后自动回收
业务线AE ▾
大区请选择 ▾
环节请选择 ▾
仓名请选择 ▾
异常类型一请选择 ▾
异常类型二请选择 ▾
异常描述请输入内容 ✎
处理手段请输入内容
影响指标请选择 ▾
影响单量请选择 ▾ 请输入